06.03.2016 Trenčín
| Územný obvod | Počet | Počet platných hlasov | ||||||||||||||||||||||
| platných | ||||||||||||||||||||||||
| hlasov | ||||||||||||||||||||||||
| spolu | TIP | SMS | OĽANO | DS | ŠANCA | SME | SZS | KOALÍCIA | MKDA | VZDOR | MOST-HÍD | SNS | Odvaha | KSS | SDKÚ-DS | SMER-SD | KDH | SKOK! | ĽS | #SIEŤ | SMK-MKP | PD | SaS | |
| NOVA | Ľudo | RODINA | SPOLOČNE | MKDSZ | Naše | |||||||||||||||||||
| Kaník | Boris | ZA | Slovensko | |||||||||||||||||||||
| Kollár | SLOVENSKO | |||||||||||||||||||||||
| Bánovce nad Bebravou | 18 575 | 99 | 23 | 1 445 | 11 | 28 | 1 461 | 118 | 10 | 23 | 247 | 2 128 | 10 | 171 | 69 | 7 638 | 967 | 114 | 1 603 | 825 | 36 | 1 549 | ||
| Nové Mesto nad Váhom | 44 992 | 331 | 65 | 4 796 | 56 | 78 | 3 668 | 420 | 32 | 3 | 68 | 971 | 4 403 | 48 | 432 | 127 | 15 414 | 1 393 | 325 | 4 074 | 2 431 | 12 | 33 | 5 812 |
| Považská Bystrica | 55 635 | 254 | 117 | 5 070 | 42 | 65 | 3 799 | 402 | 37 | 5 | 113 | 838 | 7 268 | 60 | 400 | 88 | 20 359 | 2 640 | 439 | 5 152 | 2 785 | 10 | 57 | 5 635 |
| Prievidza | 93 167 | 441 | 116 | 8 273 | 60 | 129 | 6 916 | 704 | 55 | 3 | 88 | 1 661 | 10 226 | 118 | 748 | 180 | 34 984 | 3 221 | 582 | 8 188 | 6 459 | 23 | 105 | 9 887 |
| Trenčín | 90 890 | 447 | 127 | 10 223 | 66 | 202 | 7 463 | 824 | 66 | 8 | 85 | 2 243 | 9 418 | 91 | 724 | 181 | 29 381 | 4 689 | 950 | 7 471 | 4 574 | 25 | 108 | 11 524 |
| Spolu | 303 259 | 1 572 | 448 | 29 807 | 235 | 502 | 23 307 | 2 468 | 200 | 19 | 377 | 5 960 | 33 443 | 327 | 2 475 | 645 | 107 776 | 12 910 | 2 410 | 26 488 | 17 074 | 70 | 339 | 34 407 |
